11.03.2023 - OT, Hgr.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
29Zeck, Marc / Zeck, Ramona | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
69Gleich, Daniel / Reiner, Sarah Jean | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
70Sporer, Timo / Roth, Andrea | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
73Peikos, Dr. Alexander / Haug, Rebekka | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 2 |
89Dulny, Andrzej / Acker, Kim | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
29Zeck, Marc / Zeck, Ramona | ||||||
69Gleich, Daniel / Reiner, Sarah Jean | ||||||
70Sporer, Timo / Roth, Andrea | ||||||
73Peikos, Dr. Alexander / Haug, Rebekka | 2(4) | |||||
89Dulny, Andrzej / Acker, Kim | 2(4) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
29Zeck, Marc / Zeck, Ramona | ||||||
69Gleich, Daniel / Reiner, Sarah Jean | ||||||
70Sporer, Timo / Roth, Andrea | ||||||
73Peikos, Dr. Alexander / Haug, Rebekka | 11 | 2 | ||||
89Dulny, Andrzej / Acker, Kim | 8 | 3 |