| 11.03.2023 - OT, Hgr.II D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 14Focken, Lukas / Hofmann, Mona | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 10.5 | 4 |
| 20Pfeiffer, Johannes / Pfeiffer, Tamara | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| 27Dickschat, Tobias / Marb, Lisa-Maria | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 45Thalmann, Steffen / Bochmann, Florentine | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 10.5 | 3 |
| 66Gußner, Stefan / Stadelmeyer, Annika | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
| 82Thron, Timo / Maucher, Lisa | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 14Focken, Lukas / Hofmann, Mona | 1(3) | ||||||
| 20Pfeiffer, Johannes / Pfeiffer, Tamara | |||||||
| 27Dickschat, Tobias / Marb, Lisa-Maria | |||||||
| 45Thalmann, Steffen / Bochmann, Florentine | 1(3) | ||||||
| 66Gußner, Stefan / Stadelmeyer, Annika | |||||||
| 82Thron, Timo / Maucher, Lisa | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 14Focken, Lukas / Hofmann, Mona | 8 | 4 | |||||
| 20Pfeiffer, Johannes / Pfeiffer, Tamara | |||||||
| 27Dickschat, Tobias / Marb, Lisa-Maria | |||||||
| 45Thalmann, Steffen / Bochmann, Florentine | 9 | 3 | |||||
| 66Gußner, Stefan / Stadelmeyer, Annika | |||||||
| 82Thron, Timo / Maucher, Lisa | |||||||