| 05.02.2023 - LM, Jug. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10Alex, Viacheslav / Hakobyan, Rusanna Lisa | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| 20Geiselbrechtinger, Felix / Savchenko, Nicole | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
| 30Kharkov, Mark / Listl, Annika | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 46Pauer, David / Schkutow, Vanessa | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 58Tsarenko, Mark / Wanner, Emilia | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 10Alex, Viacheslav / Hakobyan, Rusanna Lisa | ||||||
| 20Geiselbrechtinger, Felix / Savchenko, Nicole | 2 | |||||
| 30Kharkov, Mark / Listl, Annika | 2 | |||||
| 46Pauer, David / Schkutow, Vanessa | ||||||
| 58Tsarenko, Mark / Wanner, Emilia | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 10Alex, Viacheslav / Hakobyan, Rusanna Lisa | ||||||
| 20Geiselbrechtinger, Felix / Savchenko, Nicole | 6 | 15 | 1 | |||
| 30Kharkov, Mark / Listl, Annika | 7 | 14 | 2 | |||
| 46Pauer, David / Schkutow, Vanessa | ||||||
| 58Tsarenko, Mark / Wanner, Emilia | ||||||