| 22.05.2022 - OT, Sen.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 22Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| 35Fabian, Ralf / Fabian, Ina | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| 38Fritsch, Thomas / Fritsch, Hiltrud | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 | 7 |
| 43Gradl, Dr. Johann / Viveros de Moraes-Gradl, Oriana | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
| 65Kowarik, Dr. Thomas / Kranvogel-Kowarik, Eva Maria | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 5 |
| 130Söbütay, Ersin / Lerche, Ruthellen | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 3 |
| 154Wiech, Oliver / Strbek, Manuela | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 21.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 22Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette | ||||||||
| 35Fabian, Ralf / Fabian, Ina | ||||||||
| 38Fritsch, Thomas / Fritsch, Hiltrud | ||||||||
| 43Gradl, Dr. Johann / Viveros de Moraes-Gradl, Oriana | 2(5) | 4 | ||||||
| 65Kowarik, Dr. Thomas / Kranvogel-Kowarik, Eva Maria | ||||||||
| 130Söbütay, Ersin / Lerche, Ruthellen | 2(4) | 3 | ||||||
| 154Wiech, Oliver / Strbek, Manuela | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 22Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette | ||||||||
| 35Fabian, Ralf / Fabian, Ina | ||||||||
| 38Fritsch, Thomas / Fritsch, Hiltrud | ||||||||
| 43Gradl, Dr. Johann / Viveros de Moraes-Gradl, Oriana | ||||||||
| 65Kowarik, Dr. Thomas / Kranvogel-Kowarik, Eva Maria | ||||||||
| 130Söbütay, Ersin / Lerche, Ruthellen | ||||||||
| 154Wiech, Oliver / Strbek, Manuela | ||||||||