| 22.05.2022 - OT, Sen.III D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 46Hauf, Dr. Gerald / Hauf, Claudia | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 2 |
| 72Loos, Hubert / Weinberger-Loos, Christine | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| 83Moos, Ralf / Moos, Astrid | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 3 |
| 98Pfahler, Harald / Pfahler, Silvia | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 4 |
| 109Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1 |
| 120Schmidt, Meyk / Schmidt, Birgit | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 46Hauf, Dr. Gerald / Hauf, Claudia | 2 | 2 | |||||
| 72Loos, Hubert / Weinberger-Loos, Christine | |||||||
| 83Moos, Ralf / Moos, Astrid | 1 | 3 | |||||
| 98Pfahler, Harald / Pfahler, Silvia | |||||||
| 109Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | |||||||
| 120Schmidt, Meyk / Schmidt, Birgit | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 46Hauf, Dr. Gerald / Hauf, Claudia | |||||||
| 72Loos, Hubert / Weinberger-Loos, Christine | |||||||
| 83Moos, Ralf / Moos, Astrid | |||||||
| 98Pfahler, Harald / Pfahler, Silvia | |||||||
| 109Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | |||||||
| 120Schmidt, Meyk / Schmidt, Birgit | |||||||