| 22.05.2022 - OT, Sen.II D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 41Gelfort, Daniel / Nguyen, Thi Luong | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 4 |
| 46Hauf, Dr. Gerald / Hauf, Claudia | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 3 |
| 48Helm, Alexander / von der Lehr, Ramona | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 81Merz, Manfred / Merz, Bettina | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 6 |
| 82Michel, Rüdiger / Michel, Heidi | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
| 109Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 41Gelfort, Daniel / Nguyen, Thi Luong | 1 | 4 | |||||
| 46Hauf, Dr. Gerald / Hauf, Claudia | 2 | 3 | |||||
| 48Helm, Alexander / von der Lehr, Ramona | |||||||
| 81Merz, Manfred / Merz, Bettina | |||||||
| 82Michel, Rüdiger / Michel, Heidi | |||||||
| 109Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 41Gelfort, Daniel / Nguyen, Thi Luong | |||||||
| 46Hauf, Dr. Gerald / Hauf, Claudia | |||||||
| 48Helm, Alexander / von der Lehr, Ramona | |||||||
| 81Merz, Manfred / Merz, Bettina | |||||||
| 82Michel, Rüdiger / Michel, Heidi | |||||||
| 109Rieger, Frank / Reinold, Roswitha | |||||||