21.05.2022 - OT, Sen.III A Latein
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
ACastner, Dr. Björn BGutmann, Dr. Isabel DLein, Roland EMarz, Stephan JSörensen, Michael 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5.
Samba
49Henker, Thomas / Nievergelt-Schmidt, Carina 1 1 1 3 1 4 - - - - 1,0 1,0
52Hoffmann, Andreas / Berthold, Sonja 5 3 4 1 5 1 1 2 3(8) - 4,0 4,0
93Parys, Bodo / Parys, Tanja 3 2 2 4 2 0 3 - - - 2,0 2,0
105Rauwald, Helmut / Rauwald, Iris 4 5 3 2 4 0 1 2 4 - 3,0 3,0
123Schoknecht, Olaf / Schoknecht, Carola 2 4 5 5 3 0 1 2 3(9) - 5,0 5,0
Cha Cha
49Henker, Thomas / Nievergelt-Schmidt, Carina 1 1 1 2 1 4 - - - - 1,0 2,0
52Hoffmann, Andreas / Berthold, Sonja 5 3 4 1 5 1 1 2 3 - 4,0 8,0
93Parys, Bodo / Parys, Tanja 2 2 3 4 2 0 3 - - - 2,0 4,0
105Rauwald, Helmut / Rauwald, Iris 4 4 2 3 4 0 1 2 5 - 3,0 6,0
123Schoknecht, Olaf / Schoknecht, Carola 3 5 5 5 3 0 0 2 2 5 5,0 10,0
Rumba
49Henker, Thomas / Nievergelt-Schmidt, Carina 2 1 1 2 1 3 - - - - 1,0 3,0
52Hoffmann, Andreas / Berthold, Sonja 5 3 4 1 5 1 1 2 3(8) 5(18) 4,5 12,5
93Parys, Bodo / Parys, Tanja 3 2 2 4 2 0 3 - - - 2,0 6,0
105Rauwald, Helmut / Rauwald, Iris 4 5 3 3 4 0 0 2 4 - 3,0 9,0
123Schoknecht, Olaf / Schoknecht, Carola 1 4 5 5 3 1 1 2 3(8) 5(18) 4,5 14,5
Paso Doble
49Henker, Thomas / Nievergelt-Schmidt, Carina 1 1 1 2 1 4 - - - - 1,0 4,0
52Hoffmann, Andreas / Berthold, Sonja 5 2 4 1 5 1 2 2 3(7) - 4,0 16,5
93Parys, Bodo / Parys, Tanja 3 3 3 3 2 0 1 5 - - 2,0 8,0
105Rauwald, Helmut / Rauwald, Iris 4 5 2 4 4 0 1 1 4 - 3,0 12,0
123Schoknecht, Olaf / Schoknecht, Carola 2 4 5 5 3 0 1 2 3(9) - 5,0 19,5
Jive
49Henker, Thomas / Nievergelt-Schmidt, Carina 1 1 1 2 1 4 - - - - 1,0 5,0
52Hoffmann, Andreas / Berthold, Sonja 3 4 5 1 5 1 1 2 3(8) - 4,0 20,5
93Parys, Bodo / Parys, Tanja 2 2 2 3 2 0 4 - - - 2,0 10,0
105Rauwald, Helmut / Rauwald, Iris 5 5 3 4 4 0 0 1 3(11) - 5,0 17,0
123Schoknecht, Olaf / Schoknecht, Carola 4 3 4 5 3 0 0 2 4 - 3,0 22,5

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.