| 30.04.2022 - OT, Jug. B Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 10Arndt, Severin / Özdemir, Selin | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
| 45Kunkevych, Marko / Lenz, Sofia | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 54Nöpel, Simon Sebastian / Hofmann, Nina | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 27.5 | 5 |
| 60Schmidt, Endrik / Kunke, Jennifer | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 65Sokor, Volodymyr / Engel, Tessa Marie | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 27.5 | 6 |
| 69Tsarenko, Anton / Tsarenko, Viktoria | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 10Arndt, Severin / Özdemir, Selin | |||||||
| 45Kunkevych, Marko / Lenz, Sofia | |||||||
| 54Nöpel, Simon Sebastian / Hofmann, Nina | 2(10) | ||||||
| 60Schmidt, Endrik / Kunke, Jennifer | |||||||
| 65Sokor, Volodymyr / Engel, Tessa Marie | 2(10) | ||||||
| 69Tsarenko, Anton / Tsarenko, Viktoria | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 10Arndt, Severin / Özdemir, Selin | |||||||
| 45Kunkevych, Marko / Lenz, Sofia | |||||||
| 54Nöpel, Simon Sebastian / Hofmann, Nina | 16 | 5 | |||||
| 60Schmidt, Endrik / Kunke, Jennifer | |||||||
| 65Sokor, Volodymyr / Engel, Tessa Marie | 13 | 6 | |||||
| 69Tsarenko, Anton / Tsarenko, Viktoria | |||||||