| 13.03.2022 - OT, Hgr.II B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 21Calvo Plana, Santiago / Pershina, Anna | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | 4 |
| 23Eichinger, Tobias / Esche, Tanja | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 3 |
| 24Felsner, Bodo / Langner, Sophie | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 22.0 | 5 |
| 41Hofmann, Johannes / Wiek, Michaela | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 59Moll, Maximilian / Anzenberger, Anna | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 21Calvo Plana, Santiago / Pershina, Anna | 2(6) | |||||
| 23Eichinger, Tobias / Esche, Tanja | 2(6) | |||||
| 24Felsner, Bodo / Langner, Sophie | ||||||
| 41Hofmann, Johannes / Wiek, Michaela | ||||||
| 59Moll, Maximilian / Anzenberger, Anna | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 21Calvo Plana, Santiago / Pershina, Anna | 10 | 19(66) | 4 | |||
| 23Eichinger, Tobias / Esche, Tanja | 10 | 19(64) | 3 | |||
| 24Felsner, Bodo / Langner, Sophie | ||||||
| 41Hofmann, Johannes / Wiek, Michaela | ||||||
| 59Moll, Maximilian / Anzenberger, Anna | ||||||