| 04.02.2018 - LM, Jug. B Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 12Domme, Daniel / Knippel, Sophia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 26Hofbauer, Christian / Hofbauer, Marietta | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| 30Iepure, Mihai / Kondratenko, Sophie | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
| 39Lebedev, Richard / Arndt, Melanie | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 47Moser, Maximilian / Wilhelm, Alisa | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
| 69Varkentin, Dennis / Hirschmann, Annika-Emelie | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 12Domme, Daniel / Knippel, Sophia | |||||||
| 26Hofbauer, Christian / Hofbauer, Marietta | |||||||
| 30Iepure, Mihai / Kondratenko, Sophie | 2 | 5 | |||||
| 39Lebedev, Richard / Arndt, Melanie | |||||||
| 47Moser, Maximilian / Wilhelm, Alisa | 3 | 4 | |||||
| 69Varkentin, Dennis / Hirschmann, Annika-Emelie | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 12Domme, Daniel / Knippel, Sophia | |||||||
| 26Hofbauer, Christian / Hofbauer, Marietta | |||||||
| 30Iepure, Mihai / Kondratenko, Sophie | |||||||
| 39Lebedev, Richard / Arndt, Melanie | |||||||
| 47Moser, Maximilian / Wilhelm, Alisa | |||||||
| 69Varkentin, Dennis / Hirschmann, Annika-Emelie | |||||||