SenIII B Std
Am 29.11.2015 im Fürth.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 72 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 84 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 90 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 100 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 16 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 72 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 84 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 90 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 100 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 72 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 84 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 90 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 100 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 14,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 72 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 84 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 90 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 100 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 6,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 26,0 |
| 72 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 84 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 90 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 100 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Achim Hobl (TC Rot-Gold Würzburg), C: Hans Hoyer (TSC Unterschleißheim), D: Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), E: Claudia Maierl (TSC Rennsteigperle Masserberg), G: Kay Roehrig (TSC Metropol Hofheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Markus Mühlbacher (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Frank Schemel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.