SenIII B Std
Am 29.11.2015 im Fürth.Sen.III B Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Beck, Martin / Beck, Isolde (72) TC Rot-Gold Würzburg |
14221 1.0 |
14121 1.0 |
25123 1.0 |
15326 3.0 |
14225 2.0 |
8.0 |
| 2. | Kollros, Heinz / Kollros, Gabriele (8) UTSC Linz |
51133 2.0 |
53212 2.0 |
41332 2.0 |
51132 1.0 |
41311 1.0 |
8.0 |
| 3. | Steyskal, Günter / Steyskal, Angelika (84) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
32416 3.0 |
32633 3.0 |
36514 4.0 |
32614 2.0 |
32633 3.0 |
15.0 |
| 4. | Mezera, Stefan / Mezera, Sonja (90) UTSK Casino Wien |
26664 6.0 |
26565 6.0 |
13255 3.0 |
26263 4.0 |
25154 4.0 |
23.0 |
| 5. | Ruppert, Thomas / Ruppert, Sabine (100) TC Rot-Gold Würzburg |
43545 4.0 |
41446 4.0 |
52646 6.0 |
43545 6.0 |
53546 5.0 |
25.0 |
| 6. | Leschke, Alfred / Weinmann, Hannelore (16) TSG Blau-Rot d. TV Senden-Ay 1911 |
65352 5.0 |
65354 5.0 |
64461 5.0 |
64451 5.0 |
66462 6.0 |
26.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Puttkammer, Michael / Puttkammer, Marion (75) | 1. TSC Dessau 1961 | |||||
| 8. | Köpf, Karl / Struppe, Margit (44) | HSV -Wien Sektion Tanzsport | |||||
| 9. | Chau-Huu, Tri / Chau-Huu, Sylvia (56) | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 10. | Egger, Josef / Egger, Sylvia (80) | TSC Dance and Lifestyle Salzburg | |||||
| 11.-12. | Kirch, Roland / Kirch, Birgitta (60) | Kitzinger TC | |||||
| 11.-12. | Prágr, Milan / Prágrová, Ivana (97) | Tancírna KLadno | |||||
| 13. | Wagenhäuser, Reiner / Wagenhäuser, Renate (66) | TSC Barbarossa Biebergemünd | |||||
| 14. | Haslinger, Ludwig / Soucek, Helena (42) | TSC Jeunesse Linz | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 15.-16. | Hahn, Markus / van van Almsick, Sabine (21) | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||||
| 15.-16. | Bizewski, Walter / Bizewski, Ute (82) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | |||||
| 17. | Veit, Dr. Alfred / Veit, Claudia (70) | Blau-Gold-Casino München | |||||
| 18.-20. | Proksch, Martin / Proksch, Eva-Maria (49) | TC Hanseatic Lübeck | |||||
| 18.-20. | Mengelkamp, Willi / Mengelkamp, Susi (52) | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 | |||||
| 18.-20. | Zschernig, Curt / Zschernig, Gabriele (71) | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||||
| 21.-22. | Konrad, Wilfried / Konrad, Angelika (51) | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
| 21.-22. | Kirschenhofer, Harald / Kirschenhofer, Margot (85) | Tanzsport-Zentrum Mosbach | |||||
| 23. | Lauber, Jürgen / Lauber, Gudrun (77) | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
| 24. | Himm, Ralf / Schönfeld, Georgia (81) | Tanzsportklub Residenz Dresden | |||||
| 25. | Wegner, Udo / Wegner, Daniela (63) | TSA d. SpVg Ahorn 1910 | |||||
| Wertungsrichter |
| Achim Hobl (TC Rot-Gold Würzburg), Hans Hoyer (TSC Unterschleißheim), Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), Claudia Maierl (TSC Rennsteigperle Masserberg), Kay Roehrig (TSC Metropol Hofheim) |
| Turnierleitung |
| TL: Markus Mühlbacher (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Frank Schemel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.