SenII B Std
Am 29.11.2015 im Fürth.Sen.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 67 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5(15) | - | 2,5 | 2,5 |
| 79 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5(15) | - | 2,5 | 2,5 |
| 86 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 88 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 89 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 99 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 67 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 5,5 |
| 79 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
| 86 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 88 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 89 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 99 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 67 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 3(4) | 3 | - | - | 2,0 | 7,5 |
| 79 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 7,5 |
| 86 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 15,0 |
| 88 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 89 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 99 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | 3(4) | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 67 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 3(7) | 5 | - | 2,0 | 9,5 |
| 79 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 3(7) | 4 | - | 3,0 | 10,5 |
| 86 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 88 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 89 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 6,0 | 22,0 |
| 99 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 67 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 11,5 |
| 79 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
| 86 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| 88 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
| 89 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
| 99 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Renate Ascherl (TSA d. TSV Stockdorf 1911), B: Achim Hobl (TC Rot-Gold Würzburg), D: Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), E: Claudia Maierl (TSC Rennsteigperle Masserberg), F: Klaus Richterich (TSA d. Kirchheimer-Sport-Club) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Markus Mühlbacher (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Frank Schemel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.