SenII B Lat
Am 29.11.2015 im Fürth.Sen.II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | D | E | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 65 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 68 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 90 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 65 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 68 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 90 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 44 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 68 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 76 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 90 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 68 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 76 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 90 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| 76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 90 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Achim Hobl (TC Rot-Gold Würzburg), D: Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), E: Claudia Maierl (TSC Rennsteigperle Masserberg), G: Kay Roehrig (TSC Metropol Hofheim), H: Kerstin Hahn (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Markus Mühlbacher (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Frank Schemel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.