Landesmeisterschaft 2015
Am 07.03.2015 in im Clubheim des TSV Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V..Sen.IV S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 36 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| 95 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 97 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 101 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 103 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 128 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 36 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 10,5 |
| 95 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 97 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 11,5 |
| 101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 103 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 128 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 36 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,5 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 97 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,5 |
| 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 103 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 128 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 36 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 21,5 |
| 95 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 97 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 22,5 |
| 101 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 103 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 128 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 36 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 27,5 |
| 95 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 97 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 27,5 |
| 101 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 103 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 128 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), B: Frank Gebhardt (TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), C: Michael Hölschke (Tanzsportklub Residenz Dresden), D: Manfred Kober (TSC dancepoint Königsbrunn), F: Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Anna Scherer (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.