Landesmeisterschaft 2015
Am 07.03.2015 in im Clubheim des TSV Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V..Sen.II S Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Dr. Konstantin Maletz / Corina Maletz (44) Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
11221 1.0 |
11121 1.0 |
21131 1.0 |
11221 1.0 |
11121 1.0 |
5.0 |
| 2. | Wolfgang Tauscher / Susanne Scheuböck (119) TSC Savoy München |
32412 2.0 |
32412 2.0 |
32412 3.0 |
32412 2.0 |
32312 2.0 |
11.0 |
| 3. | Christian Holderried / Daniela Säurle-Holderried (40) Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
23133 3.0 |
23233 3.0 |
13223 2.0 |
24133 3.0 |
23233 3.0 |
14.0 |
| 4. | Andreas Malik / Christine Malik (39) TSC Savoy München |
44354 4.0 |
45354 4.0 |
44354 4.0 |
43354 4.0 |
44454 4.0 |
20.0 |
| 5. | Clemens Kalmer / Petra Kalmer (104) TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
66645 6.0 |
66545 5.0 |
56545 5.0 |
56645 5.0 |
56645 5.0 |
26.0 |
| 6. | Dirk Alefsen / Miriam Alefsen (41) TSC Savoy München |
55566 5.0 |
54666 6.0 |
65666 6.0 |
65566 6.0 |
65566 6.0 |
29.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Holger Staub / Birgit Staub (109) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 8. | Franz Winner / Tanja Winner (10) | TTC Erlangen | |||||
| 9. | Rainer Schramm / Marion Schramm (46) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 10. | Gerhard Pfünder / Dr. Elke Meißner (105) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 11.-12. | Horst Retzer / Birgit Eva Retzer (110) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | |||||
| 11.-12. | Jürgen Reber / Sabine Reber (111) | Tanzsportzentrum Schwabach | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 13.-14. | Jürgen Stettner / Yvonne Werner (7) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | |||||
| 13.-14. | Helmut Mair / Brigitte Meuer (108) | TSC Savoy München | |||||
| 15.-16. | Gregor Hoffmann / Sabina Kampkötter (106) | TSC Savoy München | |||||
| 15.-16. | Thomas Busta / Manuela Busta (126) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 17. | Siegfried Evertz / Yvonne Heyner (116) | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||||
| 18. | Hartmut Neeß / Bettina Neeß (43) | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 19. | Robert Postma / Renate Postma (115) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
| 20.-21. | David Hodge / Martina Lochner-Hodge (9) | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |||||
| 20.-21. | Markus Sturm / Martina Dietrich (125) | 1. RRC '76 und TSA d. ETSV 09 Landshut | |||||
| 22. | Andreas Wastl / Maike Düker-Wastl (87) | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||||
| 23. | Gerhard Lamprecht / Jasmin Flor (11) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | |||||
| 24. | Steffen Fries / Grit Fries (117) | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | |||||
| 25.-26. | Hans-Joachim Stern / Nicola Stern (107) | TSC Unterschleißheim | |||||
| 25.-26. | Robert Keller / Manuela Keller (114) | TSC dancepoint, Königsbrunn | |||||
| 27. | Rudi Stern / Heidi Stern (120) | TSG Bavaria | |||||
| 28.-29. | Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas (47) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | |||||
| 28.-29. | Michael Hackner / Manuela Treindl (113) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | |||||
| 30.-31. | Peter Heymann / Susanne Krieger (13) | TC Schwarz-Weiß Nürnberg | |||||
| 30.-31. | Manfred Nell / Alexandra Würzbauer (112) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 32.-33. | Harald Hocheder / Iris Hocheder (42) | TSG Da Capo Ebersberg | |||||
| 32.-33. | Michael Saumweber / Sabine Schaffert (45) | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering | |||||
| 34. | Norbert Wiedemann / Petra Wiedemann (12) | Tanzsportgemeinschaft Fürth | |||||
| Wertungsrichter |
| Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), Frank Gebhardt (TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), Michael Hölschke (Tanzsportklub Residenz Dresden), Manfred Kober (TSC dancepoint Königsbrunn), Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) |
| Turnierleitung |
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Anna Scherer (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.