Landesmeisterschaft 2015
Am 07.03.2015 in im Clubheim des TSV Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V..Sen.II D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 51 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 52 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 55 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 16 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 51 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 52 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 53 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 55 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 16 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 51 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 52 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 14,0 |
| 53 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 55 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), B: Frank Gebhardt (TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), C: Michael Hölschke (Tanzsportklub Residenz Dresden), D: Manfred Kober (TSC dancepoint Königsbrunn), F: Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Anna Scherer (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.