Landesmeisterschaft 2015
Am 07.03.2015 in im Clubheim des TSV Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V..Sen.II C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 21 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 63 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 65 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 68 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 123 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 21 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 24 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 63 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 65 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 68 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 123 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 21 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 24 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 63 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 65 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 68 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 70 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 123 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 24 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 63 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 65 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 68 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 70 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 123 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), B: Frank Gebhardt (TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), C: Michael Hölschke (Tanzsportklub Residenz Dresden), D: Manfred Kober (TSC dancepoint Königsbrunn), F: Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Anna Scherer (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.