Landesmeisterschaft 2015
Am 07.03.2015 in im Clubheim des TSV Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V..Sen.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 78 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 79 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 80 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 81 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 78 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 79 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 80 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 81 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 75 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 78 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 79 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 80 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 81 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 78 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 79 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 80 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 81 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 75 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 78 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 79 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 80 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 81 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), B: Frank Gebhardt (TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), C: Michael Hölschke (Tanzsportklub Residenz Dresden), D: Manfred Kober (TSC dancepoint Königsbrunn), F: Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Anna Scherer (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.