Landesmeisterschaft 2015
Am 07.03.2015 in im Clubheim des TSV Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V..Sen.II A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 33 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 74 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 75 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 86 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 33 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 74 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 75 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 86 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 87 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 33 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 17,0 |
| 74 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 75 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 86 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 15,0 |
| 87 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 33 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 74 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 75 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 86 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 33 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 74 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 75 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 86 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
| 87 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), B: Frank Gebhardt (TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), C: Michael Hölschke (Tanzsportklub Residenz Dresden), D: Manfred Kober (TSC dancepoint Königsbrunn), F: Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Anna Scherer (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.