DTV-Ranglistenturnier Senioren II S Standard
Am 13.09.2014 im Clubheim des TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V..Sen.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 25 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 52 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 66 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 88 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 25 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 52 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 66 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
| 88 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 25 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 52 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 66 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
| 88 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 25 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 52 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 66 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 88 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4(9) | 6 | - | - | 2,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 25 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 52 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 66 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| 88 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Prof. Dr. Frank Pöhlau (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), B: Birgit Bendel-Otto (TSA d. TSV Reinbeck e.V.), C: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V.), D: Claudia Voß (TSZ Creativ Osnabrück e.V.), E: Michael Hölschke (Tanzsportklub Residenz Dresden), F: Monika Megharbi (Tanzsportzentrum Saar-Gold Merzig e.V.), G: Susanne Neuhaus (TSG Bremerhaven e.V.) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Marco Scherer (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Katharina Bartel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6 erstellt.