Deutsche Meisterschaft
Am 02.03.2014 in Markgrafensaal, Ludwigstr. 16, 91126 Schwabach.Jug. A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 32 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 48 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 62 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 71 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | 7(37) | 5,5 | 10,5 |
| 32 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4(7) | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 48 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | 7(37) | 5,5 | 11,5 |
| 62 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 71 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 5,0 | 15,5 |
| 32 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 48 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 17,5 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 71 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 20,5 |
| 32 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 23,5 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 71 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 25,5 |
| 32 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 29,5 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Heidi Estler (1. TC Ludwigsburg), B: Andrea Fiebach (TC Hanseatic Lübeck), C: Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), D: Beate Prasuhn (TSA d. VfL Grasdorf), E: Michael Putzolu (Weiß-Gold Casino d. Neuköllner Sportfr. 1907), F: Jens Steinmann (Grün-Gold Club Bremen), G: Gert Zeiß (TK Orchidee Chemnitz) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Michael Braun (Club des Rosenheimer Tanzsports e.V.), BS: Jürgen Lobert (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5 erstellt.