Deutschlandpokal
Am 01.03.2014 in Markgrafensaal, Ludwigstr. 16, 91126 Schwabach.Jun.I B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5(10) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 24 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 36 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 37 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | 4,0 | 5,0 |
| 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 5,0 | 7,0 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 37 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 15 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 37 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Heidi Estler (1. TC Ludwigsburg), B: Andrea Fiebach (TC Hanseatic Lübeck), C: Angelika Jaroch (TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt), D: Beate Prasuhn (TSA d. VfL Grasdorf), E: Michael Putzolu (Weiß-Gold Casino d. Neuköllner Sportfr. 1907), F: Jens Steinmann (Grün-Gold Club Bremen), G: Gert Zeiß (TK Orchidee Chemnitz) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Michael Braun (Club des Rosenheimer Tanzsports e.V.), BS: Jürgen Lobert (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5 erstellt.