Mittelfränkisches Tanzsportwochenende
Am 01.12.2013 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 26 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 36 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 43 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 26 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 36 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 43 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 26 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 36 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 30,0 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| B: Sylvia Bauer (TTC Erlangen), C: Harald Kraus (TSG d. FVGG Gammelsdorf), D: Martina Kraus (TSG Bavaria Augsburg), E: Frank Dr. Pöhlau (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), F: Klaus Richterich (TSA d. Kirchheimer Sportclub) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.