Mittelfränkisches Tanzsportwochenende
Am 01.12.2013 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 23 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 29 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 33 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | - | 2,5 | 5,5 |
| 23 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 26 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | - | 2,5 | 4,5 |
| 29 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 33 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
| 23 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 26 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
| 29 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
| 23 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
| 29 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,5 |
| 23 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 29,0 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
| 29 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 24,0 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Sylvia Bauer (TTC Erlangen), C: Harald Kraus (TSG d. FVGG Gammelsdorf), D: Martina Kraus (TSG Bavaria Augsburg), E: Frank Dr. Pöhlau (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), F: Klaus Richterich (TSA d. Kirchheimer Sportclub) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.