Mittelfränkisches Tanzsportwochenende
Am 01.12.2013 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Sen.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 26 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | 4(18) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
| 27 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 4(18) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 36 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 37 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 39 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,5 |
| 27 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 29 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,5 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 36 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 37 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 39 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 26 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 15,5 |
| 27 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 29 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,5 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 36 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 37 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 39 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 20,5 |
| 27 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 29 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 24,5 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 37 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 27,0 |
| 39 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 25,5 |
| 27 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 29 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 30,5 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 36 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 37 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 34,0 |
| 39 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Renate Ascherl (TSA d. TV Stockdorf 1911), B: Sylvia Bauer (TTC Erlangen), C: Harald Kraus (TSG d. FVGG Gammelsdorf), D: Martina Kraus (TSG Bavaria Augsburg), F: Klaus Richterich (TSA d. Kirchheimer Sportclub) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.