Mittelfränkisches Tanzsportwochenende
Am 01.12.2013 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Sen.I B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 5,5 |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 5,5 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,5 |
| 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,5 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 16,5 |
| 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 16,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 21,5 |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 26,5 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 28,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Renate Ascherl (TSA d. TV Stockdorf 1911), B: Sylvia Bauer (TTC Erlangen), C: Harald Kraus (TSG d. FVGG Gammelsdorf), D: Martina Kraus (TSG Bavaria Augsburg), F: Klaus Richterich (TSA d. Kirchheimer Sportclub) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.