Landesmeisterschaft der Senioren III
Am 22.09.2013 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 50 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 52 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 55 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 60 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 68 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 50 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | 4,0 | 7,0 |
| 52 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 55 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 60 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 68 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | 3,0 | 8,0 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 50 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 52 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 55 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 60 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 68 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 50 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 52 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 55 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 60 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 68 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 50 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 52 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 55 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 60 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 68 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Michael Hölschke (Tanzsportklub Residenz Dresden), B: Karl Klöpfer (Blau-Gold-Casino München), C: Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), D: Frank Dr. Pöhlau (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), E: Birgit von Daake (TSA im SV Eintracht Bad Fallingbostel) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Theresa Görth (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.