Bayernpokal der Senioren I
Am 08.06.2013 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Sen.I C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Thomas Leinhäupl (TSC Savoy München), B: Günther Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), C: Claudia Maierl (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), D: Reinhard Retzar (TTC Erlangen), E: Franz Skupin (Tanzclub Blau-Gold Regensburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ernst Stengel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), BS: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.