Bayernpokal der Senioren I
Am 08.06.2013 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Sen.I B/A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 19 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 19 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 16,5 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 16,5 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 21,5 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 18 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 19 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 22,5 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 26,5 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 19 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 28,5 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Thomas Leinhäupl (TSC Savoy München), B: Günther Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), C: Claudia Maierl (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), D: Reinhard Retzar (TTC Erlangen), E: Franz Skupin (Tanzclub Blau-Gold Regensburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ernst Stengel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), BS: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.