Bayernpokal der Senioren I
Am 08.06.2013 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Sen.I B/A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 37 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 41 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 37 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | ||
| 41 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 5,0 | ||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 8,0 | ||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 41 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 13,0 | ||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Günther Leybold (TSA d. SpVg Ahorn 1910), C: Claudia Maierl (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), D: Reinhard Retzar (TTC Erlangen), E: Franz Skupin (Tanzclub Blau-Gold Regensburg), G: Ingrid Greck (TSC Savoy München) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ernst Stengel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), BS: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.