Landesmeisterschaft Kin / Jun / Jug
Am 30.09.2012 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Jun.II/Jug. D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 22 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Sibille Vinzens (1. TSZ Freising), B: Monika Thiele (Tanzsportzentrum Augsburg), C: Marc Schuck (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), D: Roland Lein (TC Rot-Gold Würzburg), E: Peter Chen (UTSK Tirol) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ernst Stengel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.