Landesmeisterschaft Kin / Jun / Jug
Am 30.09.2012 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Jun.II C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 7,0 | |||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Sibille Vinzens (1. TSZ Freising), B: Monika Thiele (Tanzsportzentrum Augsburg), C: Marc Schuck (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), D: Roland Lein (TC Rot-Gold Würzburg), E: Peter Chen (UTSK Tirol) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ernst Stengel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.