Landesmeisterschaft Kin / Jun / Jug
Am 30.09.2012 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Jun.I C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 35 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
| 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 14,0 |
| 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
| 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3(8) | 3(8) | 5(20) | 3,5 | 17,5 |
| 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | 3(8) | 3(8) | 5(20) | 3,5 | 13,5 |
| 35 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Sibille Vinzens (1. TSZ Freising), B: Monika Thiele (Tanzsportzentrum Augsburg), C: Marc Schuck (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), D: Roland Lein (TC Rot-Gold Würzburg), E: Peter Chen (UTSK Tirol) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ernst Stengel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.