Landesmeisterschaft Kin / Jun / Jug
Am 30.09.2012 in 90763 Fürth, Venusweg 7.Jug. B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 40 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 45 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 46 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 18,0 | |
| 45 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 22,0 | |
| 45 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 23,0 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Sibille Vinzens (1. TSZ Freising), B: Monika Thiele (Tanzsportzentrum Augsburg), C: Marc Schuck (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), D: Roland Lein (TC Rot-Gold Würzburg), E: Peter Chen (UTSK Tirol) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ernst Stengel (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.