![]() |
Mittelfränkisches Tanzsportwochenende am 10.03.2012 in Fürth Hauptgruppe B Latein (Mittelfränkisches Tanzsportwochenende) |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 3 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 91 | 92 | 93 | ||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Finale | 7 | 14 | 9 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 91 | 92 | 93 | ||||||||||||||||
| Platz von | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (2012/03/10 20:26)