![]() |
Mittelfränkisches Tanzsportwochenende am 10.03.2012 in Fürth Hauptgruppe B Latein (Mittelfränkisches Tanzsportwochenende) |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Manuela Faller | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| B: Michael Fräßdorf | TSK Rot-Weiß Grevenbroich | |
| C: Edgar Link | TSC Maingold-Casino Offenbach | |
| D: Klaus Richterich | TSA d. Kirchheimer Sportclub | |
| E: Franz Skupin | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||
| 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 1,0 | 1,0 |
| 92 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 93 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 93 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Paso doble | ||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 92 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 11,0 |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 8,0 |
| Jive | ||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 7,0 |
| 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 14,0 |
| 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 91 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 1 | X |
| 92 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
| 93 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 9,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (2012/03/10 20:26)