![]() |
Mittelfränkisches Tanzsportwochenende am 10.03.2012 in Fürth Hauptgruppe B Latein (Mittelfränkisches Tanzsportwochenende) |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 10. März 2012 | |
| Ort | Fürth | |
| Veranstalter | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | |
| Ausrichter | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | |
| Turnier | Hauptgruppe B Latein | |
| Titel | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende | |
| Turnierleiter | Ernst Stengel | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| Beisitzer | Marco Scherer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| Protokoll | Rainer Schramm | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| Marion Schramm | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | |
| Musik | Sebastian Spörl | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| Wertungsrichter | A: Manuela Faller | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| B: Michael Fräßdorf | TSK Rot-Weiß Grevenbroich | |
| C: Edgar Link | TSC Maingold-Casino Offenbach | |
| D: Klaus Richterich | TSA d. Kirchheimer Sportclub | |
| E: Franz Skupin | Tanzclub Blau-Gold Regensburg | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Ebert - Ulrike Mittermeier | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 2 | Leon Böhm - Regina Tregulov | TSC Fulda e.V. |
| 3 | Timo Höfling - Jessica Drazic | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| Finale | 3 | - |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (2012/03/10 20:26)