Hgr D Std
Am 11.03.2017 in Fürth.Hgr. D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 55 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 58 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 68 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 74 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 13,0 |
| 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 35 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 55 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 13,0 |
| 58 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(4) | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 68 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 74 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7,0 | 20,0 |
| 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 35 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 55 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 19,0 |
| 58 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 68 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 74 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Björn Castner (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), B: Arne-Steffen Dehler (TSC Unterschleißheim), C: Ralf Mischok (TC Rot-Gold Würzburg), E: Pia Mohl (Tanzsportgemeinschaft Fürth), F: Michael Wittmann (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.