Hgr C Std
Am 11.03.2017 in Fürth.Hgr. C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
| 67 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
| 70 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 71 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 78 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 35 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,5 |
| 67 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 9,5 |
| 70 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 71 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 78 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 35 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 16,5 |
| 67 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 15,5 |
| 70 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
| 71 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 78 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 35 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 20,5 |
| 67 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 21,5 |
| 70 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 18,0 |
| 71 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 78 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Björn Castner (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), B: Arne-Steffen Dehler (TSC Unterschleißheim), C: Ralf Mischok (TC Rot-Gold Würzburg), E: Pia Mohl (Tanzsportgemeinschaft Fürth), F: Michael Wittmann (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.