Hgr II C Std
Am 11.03.2017 in Fürth.Hgr.II C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 67 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
| 71 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 76 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
| 78 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 80 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 67 | 2(7) | |||||
| 71 | ||||||
| 76 | ||||||
| 78 | ||||||
| 80 | 2(7) | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 67 | 13 | 4 | ||||
| 71 | ||||||
| 76 | ||||||
| 78 | ||||||
| 80 | 11 | 5 | ||||
| Wertungsrichter |
| Björn Castner (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), Arne-Steffen Dehler (TSC Unterschleißheim), Ralf Mischok (TC Rot-Gold Würzburg), Pia Mohl (Tanzsportgemeinschaft Fürth), Michael Wittmann (TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt) |
| Turnierleitung |
| TL: Roman Leokumovich (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.